Stainless Steel (Coil, Sheet ,Plate ,Strips,Tube,Pipe,Bar)

Stainless Steel (Coil, Sheet ,Plate ,Strips,Tube,Pipe,Bar)
  • Post Date: 5/8/2007
  • Expiry Date: 8/6/2007
Stainless Steel (Coil, Sheet ,Plate ,Strips,Tube,Pipe,Bar)

Detailed Product Description

Resource List
Coil, Sheet & Plate
Thickness(mm) Width(mm) Length(mm) FinishStyle Origin
304 CR 0.3-3.0     1000,1219 2000/2438/C 2B/BA/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
304L CR 0.3-3.0 1000,1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
316L CR 0.3-3.0 1000,1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
321 CR 0.3-3.0 1000,1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
430 CR 0.3-3.0 1000,1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL /BA China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
201 CR 0.3-3.0 1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
202 CR 0.3-3.0 1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
310S CR 0.3-3.0 1000,1219 2000/2438/C 2B/No.4/HL China
HR 3.0-60.0 1500 6000/C No.1 China
l Strips: 201/202/304/304L/316L Thickness (mm): 0.3-3.0 Width (mm): 20-540
l Tube: 304/316/321 Thickness (mm): 1-4 Dai: 9m-219m
l Pipe:304/304L/316/316L/310S/321/Thickness(mm):0.3-40 Dai: 6mm-30mm
l Bar: 310S.310.316L.316.321.304L.304.303.302.301.430
l Stainless Steel Angle, Flat-rolled, Wire, I-Beam, Channel, Hex