Shandong Fuyu Bluestone Group Co., Ltd.
China Manufacturer with main products: TBR Tire, Radial Truck Tyre, All-steel Radial Truck Tyre, PCR Tire, Passenger Car Tyre, UHP Tyre |
Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
---|---|
Place of Origin: | Shandong in China |
Packaging Details: | IN PLASTIC |
Specifications
Pattern | Size | Ply | Pattern Depth | Standard Rim | Speed Rate | Load Index | Load Capacity | Pressure | |||
Single | Double | Single | Double | Single | Double | ||||||
FY901 | 7.50R16LT | 14 | 13.5 | 6.00G | L | 122 | 118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
8.25R16LT | 16 | 15.0 | 6.50H | L | 128 | 124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | |
9.00R20 | 16 | 15.5 | 7.0 | J | 144 | 142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | |
10.00R20 | 18 | 16.5 | 7.5 | J | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | |
11.00R20 | 16 | 17.0 | 8.0 | L | 150 | 147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | |
11.00R20 | 18 | 17.0 | 8.0 | L | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 18 | 17.5 | 8.5 | K | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
12.00R20 | 20 | 17.5 | 8.5 | K | 156 | 151 | 4000 | 3450 | 880 | 810 | |
FY902 | 9.00R20 | 16 | 15.5 | 7.0 | J | 144 | 142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
10.00R20 | 18 | 16.0 | 7.5 | J | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | |
11.00R20 | 16 | 16.5 | 8.0 | L | 150 | 147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | |
11.00R20 | 18 | 16.5 | 8.0 | L | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.5 | K | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
12.00R20 | 20 | 17.0 | 8.5 | K | 156 | 151 | 4000 | 3450 | 880 | 810 | |
FY986 | 11R22.5 | 16 | 16.0 | 8.25 | M | 146 | 143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
12R22.5 | 18 | 16.5 | 9.00 | K | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 830 | 830 | |
FY989 | 11R22.5 | 16 | 21.5 | 8.25 | M | 146 | 143 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
12R22.5 | 18 | 22.0 | 9.00 | K | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 830 | 830 | |
FY707 | 9.00R20 | 16 | 22.0 | 7.0 | J | 144 | 142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
10.00R20 | 18 | 24.0 | 7.5 | J | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | |
11.00R20 | 16 | 24.0 | 8.0 | L | 150 | 147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | |
11.00R20 | 18 | 24.0 | 8.0 | L | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 18 | 24.0 | 8.5 | L | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
12.00R20 | 20 | 24.0 | 8.5 | L | 156 | 151 | 4000 | 3450 | 880 | 810 | |
FY808 | 8.25R16LT | 14 | 16.5 | 6.50H | L | 126 | 122 | 1700 | 1500 | 670 | 670 |
8.25R16LT | 16 | 16.5 | 6.50H | L | 128 | 124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | |
FY809 | 9.00R20 | 16 | 16.5 | 7.0 | J | 144 | 142 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
10.00R20 | 18 | 18.0 | 7.5 | J | 149 | 146 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | |
11.00R20 | 16 | 19.0 | 8.0 | L | 150 | 147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | |
11.00R20 | 18 | 19.0 | 8.0 | L | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 18 | 20.0 | 8.5 | L | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
12.00R20 | 20 | 20.0 | 8.5 | L | 156 | 151 | 4000 | 3450 | 880 | 810 | |
FY909 | 7.50R16LT | 14 | 14.5 | 6.00G | L | 122 | 118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
8.25R16LT | 14 | 16.5 | 6.50H | J | 126 | 122 | 1700 | 1500 | 670 | 670 | |
8.25R16LT | 16 | 16.5 | 6.50H | L | 128 | 124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | |
FY888 | 11.00R20 | 16 | 19.5 | 8.0 | L | 150 | 147 | 3350 | 3075 | 830 | 830 |
11.00R20 | 18 | 19.5 | 8.0 | L | 152 | 149 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 18 | 21.0 | 8.5 | L | 154 | 151 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
12.00R20 | 20 | 21.0 | 8.5 | L | 156 | 151 | 4000 | 3450 | 880 | 810 |
JUSTNOVO BRAND from this supplier
FOB Price: 20.00-200.00 USD/Piece
Min Order: 100 Pieces
FOB Price: 120.00-190.00 USD/Twenty-Foot Container
Min Order: 1 Twenty-Foot Container
More products from other suppliers
FOB Price: 100.00-200.00 USD/Piece
Min Order: 200 Pieces
FOB Price: 111.00-200.00 USD/qingdao
Maintenance Used Machine Suppliers :
Can't find a suitable Supplier or product? Entrust ECVV to purchase the well-chosen Chinese products with high cost performance.
Learn More>> Start Safebuy OrderCommunicate with Supplier
Sourcing from ECVV