XC Bearing Co., Ltd.
China Manufacturer with main products: Bearing |
Related products from verified members
Export Markets: | North America, South America, Southeast Asia, Africa |
---|
Quick Details
- Bore Size: -
- Outside Diameter: -
Specifications
Our mainly produces are high-precision, low-noise deep groove ball bearing, auto hub bearing, precision bearing, high-speed & precision bearing, shaft bearing and motor bearing.
Our products are mainly sold to USA, Japan, Korea, Brazil... twenty countries around world. Auto bearings are supplied to famous car company. Turned rings are OEM for famous bearing company.
We passed TS16949 and ISO14001 in 2009.
Please contact us for a quick quotation if you have following targets:
1)Purchasing products in China, at low price but with excellent quality,
2)Looking for quality-oriented Chinese manufactures, in order to produce your products in China with lower costs.
Double Row Angular Contact Ball Bearing, | ||||||||||||
5200 Series | ||||||||||||
Model | d | D | C | Basic Load Rating Cr(N) | Basic Load Rating Cor(N) | Limiting Speed (rpm) | Weight (g) | |||||
Grease Lub | Oil Lub | |||||||||||
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 7150 | 3900 | 17000 | 22000 | 50 | ||||
5201 | 12 | 32 | 15.9 | 10500 | 5800 | 15000 | 20000 | 60 | ||||
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 11700 | 7050 | 13000 | 17000 | 70 | ||||
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 14600 | 9050 | 11000 | 15000 | 90 | ||||
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 19600 | 12400 | 10000 | 13000 | 120 | ||||
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 21300 | 14700 | 8500 | 11000 | 190 | ||||
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 29600 | 21100 | 7100 | 9500 | 290 | ||||
5207 | 35 | 72 | 27 | 39000 | 28700 | 6300 | 8000 | 430 | ||||
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 44000 | 33500 | 5600 | 7100 | 570 | ||||
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 49500 | 38000 | 5000 | 6700 | 620 | ||||
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 51000 | 42000 | 4000 | 53000 | 689 | ||||
5300 Series | ||||||||||||
Model | d | D | C | Basic Load Rating Cr(N) | Basic Load Rating Cor(N) | Limiting Speed (rpm) | Weight (g) | |||||
Grease Lub | Oil Lub | |||||||||||
5300 | 10 | 35 | 19 | 10570 | 5840 | |||||||
5301 | 12 | 37 | 19 | 13180 | 7450 | |||||||
5302 | 15 | 42 | 19 | 17600 | 10200 | 11000 | 15000 | 110 | ||||
5303 | 17 | 47 | 22.2 | 21000 | 12600 | 10000 | 13000 | 140 | ||||
5304 | 20 | 52 | 22.2 | 24600 | 15000 | 9000 | 12000 | 230 | ||||
5305 | 25 | 62 | 25.4 | 32500 | 20700 | 7500 | 10000 | 340 | ||||
5306 | 30 | 72 | 30.2 | 40500 | 28100 | 6300 | 8500 | 510 | ||||
5307 | 35 | 80 | 34.9 | 51000 | 36000 | 5600 | 7500 | 790 | ||||
5308 | 40 | 90 | 36.5 | 56500 | 41000 | 5300 | 6700 | 1050 | ||||
5309 | 45 | 100 | 39.7 | 68500 | 51000 | 4500 | 6000 | 1400 | ||||
Single Row Angular Contact Ball Bearing, |
||||||||||||
Model | Dimension(mm) | Point | Limiting Speed (rpm) | Basic Load Rating Cr(N) | Basic Load Rating Cor(N) | Weight (g) | ||||||
d | D | B | rs min | rls min | a | Grease Lub | Oil Lub | |||||
71805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.15 | 7.7 | 21500 | 27700 | 4400 | 3920 | 0.025 | |
71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.15 | 10.7 | 18400 | 24600 | 4130 | 3660 | 0.025 | |
71806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.15 | 8.3 | 18500 | 23800 | 4730 | 4620 | 0.029 | |
71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.15 | 11.9 | 15900 | 21200 | 4440 | 4320 | 0.029 | |
71807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9 | 16300 | 20900 | 4920 | 5140 | 0.034 | |
71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.15 | 13.1 | 13900 | 18600 | 4620 | 4810 | 0.034 | |
71808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9.7 | 14500 | 18600 | 5200 | 5840 | 0.04 | |
71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.15 | 14.2 | 12400 | 16600 | 4880 | 5460 | 0.04 | |
71809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.15 | 10.4 | 12900 | 16600 | 6540 | 7520 | 0.051 | |
71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.15 | 15.5 | 11100 | 14800 | 6140 | 7030 | 0.051 | |
71810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.15 | 11.2 | 11600 | 14900 | 6850 | 8410 | 0.068 | |
71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.15 | 16.9 | 9900 | 13200 | 6440 | 7870 | 0.068 | |
71811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.15 | 13 | 10500 | 13500 | 9380 | 11400 | 0.109 | |
71811AC | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.15 | 19.3 | 9000 | 12000 | 8810 | 10700 | 0.109 | |
71812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.15 | 14.2 | 9600 | 12400 | 9690 | 12400 | 0.139 | |
71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.15 | 21.1 | 8300 | 11000 | 9110 | 11600 | 0.139 | |
71813C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.15 | 15 | 8900 | 11400 | 12500 | 16000 | 0.198 | |
71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.15 | 22.5 | 7600 | 10100 | 11800 | 15000 | 0.198 | |
71814C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.15 | 15.7 | 8300 | 10700 | 13000 | 17400 | 0.217 | |
71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.15 | 23.7 | 7100 | 9500 | 12200 | 16200 | 0.217 | |
71815C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.15 | 16.4 | 7800 | 10100 | 13200 | 18200 | 0.226 | |
71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.15 | 24.8 | 6700 | 8900 | 12400 | 17100 | 0.226 | |
71816C | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.15 | 17.1 | 7400 | 9500 | 13700 | 19600 | 0.245 | |
71816AC | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.15 | 26 | 6300 | 8400 | 12800 | 18300 | 0.245 | |
71817C | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 19.6 | 6800 | 8800 | 20400 | 28100 | 0.401 | |
71818AC | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 29.2 | 5800 | 7800 | 19200 | 26200 | 0.401 | |
7024AC | 46124 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 49 | 3800 | 5100 | 103.8 | 102.7 | 2.04 |
7026C | 36126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 38.6 | 4000 | 5200 | 130 | 133.5 | 3.73 |
7026AC | 46126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 55 | 3500 | 4600 | 124.4 | 125.3 | 3.73 |
7203C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.9 | 23000 | 30000 | 10.83 | 5.78 | 0.062 |
7203AC | 46203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 20000 | 26000 | 10.36 | 5.42 | 0.062 |
7203B | 66203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 18.2 | 16500 | 23000 | 9.21 | 4.58 | 0.066 |
7204C | 36204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 11.6 | 20000 | 25000 | 14.54 | 8.03 | 0.1 |
7204AC | 46204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 15 | 17000 | 22000 | 13.9 | 7.53 | 0.1 |
7204B | 66204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 21.5 | 14000 | 20000 | 12.36 | 6.37 | 0.11 |
7205C | 36205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 12.7 | 17000 | 22000 | 16.57 | 10.14 | 0.12 |
7205AC | 46205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 16.6 | 15000 | 20000 | 15.85 | 9.51 | 0.12 |
7205B | 66205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 23.9 | 12000 | 17000 | 14.09 | 8.04 | 0.13 |
7206C | 36206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 14.2 | 14000 | 18000 | 23 | 14.56 | 0.19 |
7206AC | 46206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 18.8 | 12000 | 16000 | 22 | 13.66 | 0.19 |
7206B | 66206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 27.5 | 10000 | 14000 | 19.56 | 11.55 | 0.2 |
7207C | 36207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 15.7 | 12500 | 16000 | 30.34 | 19.7 | 0.27 |
7207AC | 46207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 21 | 11000 | 14000 | 29.01 | 18.49 | 0.27 |
7207B | 66207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 30.9 | 9000 | 12500 | 25.79 | 15.63 | 0.29 |
7208C | 36208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 17 | 11000 | 14000 | 36.81 | 25.31 | 0.35 |
7208AC | 46208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 23 | 9500 | 13000 | 35.2 | 23.75 | 0.35 |
7208B | 66208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34.2 | 8000 | 11000 | 31.29 | 20.07 | 0.37 |
7209C | 36209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 18.3 | 10000 | 13000 | 38.67 | 27.96 | 0.4 |
7209AC | 46209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 24.9 | 8700 | 12000 | 36.98 | 26.24 | 0.4 |
7209B | 66209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 37.2 | 7000 | 10000 | 32.88 | 22.18 | 0.42 |
7210C | 36210 | 50 | 90 | 29 | 1.1 | 0.6 | 19.4 | 9500 | 12000 | 42.83 | 31.34 | 0.45 |
7210AC | 46210 | 50 | 90 | 29 | 1.1 | 0.6 | 26.3 | 8200 | 11000 | 40.81 | 30.31 | 0.45 |
7210B | 66210 | 50 | 90 | 29 | 1.1 | 0.6 | 39.4 | 6800 | 9500 | 36.41 | 24.85 | 0.47 |
7211C | 36211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 20.9 | 8600 | 11000 | 52.98 | 39.5 | 0.59 |
7211AC | 46211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 28.6 | 7400 | 9900 | 50.67 | 37.06 | 0.59 |
7211B | 66211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 43 | 6200 | 8600 | 45.04 | 31.33 | 0.61 |
7212C | 36212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 22.4 | 7900 | 10000 | 61.05 | 47.7 | 0.76 |
7212AC | 46212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 30.8 | 6700 | 9000 | 58.38 | 44.76 | 0.76 |
7212B | 66212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 36.7 | 5600 | 7900 | 51.9 | 37.83 | 0.78 |
7213C | 36212 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 23.9 | 7200 | 9300 | 69.88 | 54.08 | 0.95 |
7006AC | 46106 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 16.5 | 13500 | 18000 | 14.49 | 9.56 | 0.112 |
7007C | 36107 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 13.5 | 14000 | 18000 | 19.45 | 13.72 | 0.15 |
7007AC | 46107 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 18.3 | 12000 | 16000 | 18.6 | 12.87 | 0.15 |
7008C | 36108 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 14.7 | 12500 | 16000 | 20.13 | 15.07 | 0.18 |
7008AC | 46108 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 29.1 | 11000 | 14000 | 19.26 | 14.14 | 0.18 |
7009C | 36109 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 16 | 11000 | 14000 | 25.85 | 20.21 | 0.23 |
7010C | 36110 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 16.7 | 10500 | 13000 | 26.7 | 21.73 | 0.25 |
7010AC | 46110 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 23.2 | 8800 | 12000 | 25.53 | 20.38 | 0.25 |
7011C | 36111 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 18.7 | 9200 | 12000 | 37.29 | 30.09 | 0.37 |
7011AC | 46111 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 25.9 | 7900 | 10500 | 35.66 | 28.24 | 0.37 |
7012C | 36112 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 19.5 | 8500 | 11000 | 38.38 | 32.39 | 0.39 |
7012AC | 46112 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 27.3 | 7300 | 9700 | 36.7 | 30.39 | 0.39 |
7013C | 36113 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20.1 | 8100 | 10000 | 40.25 | 35.14 | 0.42 |
7013AC | 46113 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 28.2 | 7000 | 9300 | 38.49 | 32.97 | 0.42 |
7216C | 36216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 27.9 | 6000 | 7700 | 89.65 | 76.28 | 1.39 |
7216AC | 46216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 38.9 | 5200 | 6900 | 85.74 | 71.57 | 1.39 |
7216B | 66216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 59.6 | 4300 | 6000 | 76.22 | 60.49 | 1.45 |
7217C | 36217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 29.9 | 5600 | 7200 | 99.85 | 84.21 | 1.73 |
7217AC | 46217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 41.7 | 4800 | 6400 | 95.5 | 79.01 | 1.73 |
7217B | 66217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 63.9 | 4000 | 5600 | 84.89 | 66.78 | 1.8 |
7218C | 36218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 31.7 | 5300 | 6900 | 122.7 | 103.5 | 2.13 |
7218AC | 46218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 44.1 | 4600 | 6100 | 117.4 | 97.14 | 2.13 |
7218B | 66218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 67.4 | 3800 | 5300 | 104.3 | 82.1 | 2.2 |
7219C | 36219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 33.8 | 5000 | 6500 | 134.6 | 112.2 | 2.58 |
7219AC | 46219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 46.9 | 4300 | 5800 | 128.3 | 108.2 | 2.58 |
7219B | 66219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 71.6 | 3600 | 5000 | 114.4 | 88.99 | 2.66 |
7220C | 36220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 35.8 | 4800 | 6100 | 149.1 | 125.3 | 3.08 |
7220AC | 46220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 49.6 | 4100 | 5500 | 142.6 | 117.6 | 3.08 |
7220B | 66220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 75.7 | 3400 | 4800 | 126.8 | 99.43 | 3.17 |
7221C | 36221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 37.8 | 4500 | 5800 | 162.8 | 141.2 | 3.66 |
7221AC | 46221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 52.4 | 3900 | 5200 | 155.3 | 132.5 | 3.66 |
7221B | 66221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 79.9 | 3200 | 4500 | 138.1 | 112 | 3.75 |
7222C | 36222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 39.9 | 4300 | 5500 | 175.9 | 158.2 | 4.29 |
7222AC | 46222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 55.4 | 3700 | 4900 | 168.3 | 148.5 | 4.29 |
7222B | 66222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 84.4 | 3000 | 4300 | 149.6 | 125.5 | 4.39 |
7224C | 36224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 42.4 | 4000 | 5100 | 189.7 | 177.1 | 6.06 |
7224AC | 46224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 59.1 | 3400 | 4600 | 181.4 | 166.2 | 6.06 |
7224B | 66224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 90.3 | 2900 | 4000 | 161.2 | 140.4 | 6.16 |
7302AC | 46302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.3 | 13.4 | 19000 | 26000 | 12.62 | 6.33 | 0.06 |
7302B | 66302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 0.3 | 18.9 | 16000 | 23000 | 11.22 | 5.35 | 0.07 |
7303AC | 46303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 14.6 | 17000 | 23000 | 14.98 | 7.66 | 0.11 |
7303B | 66303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 20.6 | 15000 | 21000 | 13.32 | 6.47 | 0.12 |
7304AC | 46304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 15.9 | 16000 | 21000 | 17.9 | 9.62 | 0.14 |
7304B | 66306 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 13000 | 19000 | 16.15 | 8.7 | 0.15 |
7305AC | 46305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 18.6 | 13000 | 18000 | 25.17 | 14.04 | 0.22 |
7305B | 66305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 11000 | 15000 | 21.98 | 11.33 | 0.23 |
7306AC | 46306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 11000 | 15000 | 29.51 | 17.91 | 0.33 |
7306B | 66306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31.3 | 9200 | 13000 | 25.99 | 14.54 | 0.35 |
7307AC | 46307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 24.1 | 9800 | 13000 | 38.82 | 24.72 | 0.44 |
7307B | 66307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 35 | 8200 | 11000 | 34.63 | 22.1 | 0.46 |
7308AC | 46308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 26.8 | 8700 | 11500 | 47.45 | 31.15 | 0.61 |
7308B | 66308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 39 | 7300 | 10000 | 41.75 | 25.28 | 0.64 |
7309AC | 46309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 29.4 | 7900 | 10500 | 60.9 | 39.46 | 0.83 |
7309B | 66309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 42.9 | 6600 | 9200 | 54.14 | 33.35 | 0.86 |
7310AC | 46310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 32.3 | 7100 | 9500 | 72.13 | 49.24 | 1.05 |
7310B | 66310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 47.3 | 5900 | 8300 | 64.35 | 43.88 | 1.1 |
7311AC | 46311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 35.1 | 6500 | 8600 | 83.4 | 58.04 | 1.34 |
7311B | 66311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 51.6 | 5400 | 7600 | 73.31 | 46.95 | 1.4 |
7312AC | 46312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 37.6 | 6000 | 8000 | 99.99 | 70.48 | 1.68 |
7312B | 66312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 55.4 | 5000 | 7000 | 88.89 | 59.57 | 1.75 |
7313AC | 46313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 40.4 | 5600 | 7500 | 113.3 | 81.11 | 2.06 |
7313B | 66313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 59.5 | 4700 | 6500 | 100.7 | 68.56 | 2.14 |
7314AC | 46314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 43.1 | 5200 | 6900 | 121.2 | 88.25 | 2.5 |
7314B | 66314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 63.7 | 4300 | 6100 | 106.8 | 71.65 | 2.6 |
7315AC | 46315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 45.9 | 4900 | 6500 | 138.7 | 104.6 | 3.09 |
7315B | 66315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 67.8 | 4100 | 5700 | 123.3 | 88.43 | 3.18 |
7316AC | 46316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 48.6 | 4600 | 6100 | 150.3 | 117.5 | 3.55 |
7316B | 66316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 71.9 | 3800 | 5300 | 133.6 | 99.37 | 3.65 |
7317AC | 46317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 51.4 | 4300 | 5800 | 153.1 | 121 | 4.18 |
7317B | 66317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 76.1 | 3600 | 5000 | 136.1 | 102.3 | 4.28 |
7318AC | 46318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 54.1 | 4100 | 5500 | 174.4 | 146.5 | 4.88 |
7318B | 66318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 80.2 | 3400 | 4800 | 155 | 123.8 | 5 |
7319AC | 46319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 56.9 | 3900 | 5200 | 191.6 | 165.8 | 5.65 |
7319B | 66319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 84.4 | 3200 | 4500 | 170.3 | 140.1 | 5.8 |
7320AC | 46320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 60.2 | 3600 | 4900 | 211.5 | 190.8 | 6.9 |
7320B | 66320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 89.6 | 3000 | 4200 | 188 | 161.3 | 7.1 |
HFD0480300 | 184 | 226 | 19 | 1 | 0.6 | 69 | 2800 | 3700 | 74.3 | 104.9 | 1.33 |
* Please visit for more information of (Inch) Deep Groove bearings, Ball Bearings, Roller Bearings, Precision Bearings, Automobile Bearings Special Bearings, Precision Steel Tube.
Service Guarantee
-
Free Service Charge
ECVV doesn't charge any service fee to Buyers for buying this product.
-
ECVV Supply
ECVV is responsible for supply, and provides product quality inspection, fund supervision and supply chain services.
-
Product Quality Commitment
ECVV China Sourcing Agent will assess the reputation and supply ability of the factory and conduct field trips to select the high-quality Chinese factories for buyers.
-
Deposit Service Commitments
In order to improve the quality of service, ECVV will charge for a 100CNY deposit for the agent purchasing order, and the deposit will be part of subsequent purchasing costs.
After paying a deposit, if the purchasing order is not completed because of unsatisfied ECVV services, ECVV will refund your deposit.
angular contact from this supplier
More products from other suppliers
Maintenance Tissue Paper Suppliers :
Can't find a suitable Supplier or product? Entrust ECVV to purchase the well-chosen Chinese products with high cost performance.
Learn More>> Start Safebuy Order