Core Innovation Trade Limited
China Manufacturer with main products: Power Module, MCU, RF & Microwave Components, ICs, Electronic Components, Connectors, DC-DC Converter, Amplifiers |
Broadcom PCIe Switches PEX8796, PEX8649, PEX8608
FOB Price: | 50.00 - 55.00 USD/Piece |
---|
-
ECVV Safebuy Services
According to the requirements of buyers, ECVV.com will purchase the cost-effective Chinese products for you from the well-chosen suppliers database which was accumulated in the past 10 years.Learn More>>
-
Safebuy Service Guarantee
Provide financial security for multinational purchaser; Determine delivery time and acceptance product according to the purchasing requirements; Arrange Chinese export declarations and international logistics; Provide unified delivery of products from different suppliers.
Related products from verified members
Quick Details
- Brand Name: Broadcom
- Size: 15mm X 15mm
- Type: ic
- Material: ic
- Color: none
- Model Number: PEX8796
Specifications
Part Number | PCI-SIG Base Spec. | Lanes | Port Count | DMA | Dual/ Multi Cast | Latency | Multi- Root/ Multi- Host | Non-Transparency | Packaging Size | Power Typ. | Read Pacing | Virtual Channels |
PEX 8796 | r3.0 | 96 | 24 | -- | MC | 150ns | 4 | 2 | 35mm X 35mm | 18.6 | No | 1 |
PEX 8780 | r3.0 | 80 | 20 | -- | MC | 150ns | 4 | 2 | 35mm X 35mm | 16.6 | No | 1 |
PEX 8764 | r3.0 | 64 | 16 | -- | MC | 150ns | 4 | 2 | 35mm X 35mm | 12.4 | No | 1 |
PEX 8750 | r3.0 | 48 | 12 | -- | MC | 150ns | 3 | 2 | 27mm X 27mm | 10.3 | No | 1 |
PEX 8749 | r3.0 | 48 | 18 | 4 | MC | 150ns | 6 | 2 | 27mm X 27mm | 7.3 | Yes | 2 |
PEX 8748 | r3.0 | 48 | 12 | -- | MC | 150ns | 6 | 1 | 27mm X 27mm | 7.3 | Yes | 1 |
PEX 8747 | r3.0 | 48 | 5 | -- | MC | 150ns | 4 | -- | 19mm X 21mm | 7.3 | Yes | 1 |
PEX 8734 | r3.0 | 32 | 8 | -- | MC | 150ns | 2 | 2 | 27mm X 27mm | 6.2 | No | 1 |
PEX 8733 | r3.0 | 32 | 18 | 4 | MC | 150ns | 4 | 2 | 27mm X 27mm | 6.4 | Yes | 2 |
PEX 8732 | r3.0 | 32 | 8 | -- | MC | 150ns | 4 | 1 | 27mm X 27mm | 5.8 | Yes | 1 |
PEX 8725 | r3.0 | 24 | 10 | 4 | MC | 156ns | 4 | 2 | 19mm X 19mm | 5.4 | Yes | 2 |
PEX 8724 | r3.0 | 24 | 6 | -- | MC | 156ns | 4 | 2 | 19mm X 19mm | 5.4 | Yes | 1 |
PEX 8718 | r3.0 | 16 | 5 | -- | MC | 162ns | 1 | 1 | 19mm X 19mm | 2.9 | No | 1 |
PEX 8717 | r3.0 | 16 | 10 | 4 | MC | 162ns | 2 | 2 | 19mm X 19mm | 4.9 | Yes | 2 |
PEX 8716 | r3.0 | 16 | 4 | -- | MC | 162ns | 2 | 1 | 19mm X 19mm | 4.3 | Yes | 1 |
PEX 8714 | r3.0 | 12 | 5 | -- | MC | 162ns | 2 | 1 | 19mm X 19mm | 2.7 | No | 1 |
PEX 8713 | r3.0 | 12 | 10 | 4 | MC | 162ns | 2 | 2 | 19mm X 19mm | 4.7 | Yes | 1 |
PEX 8712 | r3.0 | 12 | 3 | 4 | MC | 162ns | 2 | 1 | 19mm X 19mm | 4.1 | Yes | 1 |
PEX 8696 | r2.0 | 96 | 24 | -- | MC | 176ns | 8 | 1 | 35mm X 35mm | 10.2 | Yes | 1 |
PEX 8680 | r2.0 | 80 | 20 | -- | MC | 176ns | 6 | 1 | 35mm X 35mm | 9 | Yes | 1 |
PEX 8664 | r2.0 | 64 | 16 | -- | MC | 176ns | 5 | 1 | 35mm X 35mm | 7.9 | Yes | 1 |
PEX 8649 | r2.0 | 48 | 12 | -- | MC | 176ns | 4 | 1 | 27mm X 27mm | 6.7 | Yes | 1 |
PEX 8648 | r2.0 | 48 | 12 | -- | MC | 140ns | 3 | 1 | 27mm X 27mm | 3.5 | Yes | 1 |
PEX 8647 | r2.0 | 48 | 3 | -- | DC | 140ns | 3 | -- | 27mm X 27mm | 3.5 | Yes | 1 |
PEX 8636 | r2.0 | 36 | 24 | -- | MC | 200ns | 8 | 1 | 35mm X 35mm | 8.1 | Yes | 1 |
PEX 8632 | r2.0 | 32 | 12 | -- | DC | 145ns | 8 | 1 | 27mm X 27mm | 2.9 | Yes | 1 |
PEX 8625 | r2.0 | 24 | 24 | -- | DC | 200ns | 8 | 2 | 35mm X 35mm | 7.7 | Yes | 1 |
PEX 8624 | r2.0 | 24 | 6 | -- | DC | 145ns | 8 | 1 | 19mm X 19mm | 2.6 | Yes | 1 |
PEX 8619 | r2.0 | 16 | 16 | 4 | DC | 140ns | 19mm X 19mm | 2 | Yes | 2 | ||
PEX 8618 | r2.0 | 16 | 16 | -- | DC | 140ns | 19mm X 19mm | 1.9 | Yes | 2 | ||
PEX 8617 | r2.0 | 16 | 4 | -- | DC | 140ns | 19mm X 19mm | 1.9 | Yes | 2 | ||
PEX 8616 | r2.0 | 16 | 4 | -- | DC | 150ns | 8 | 1 | 19mm X 19mm | 2.3 | Yes | 1 |
PEX 8615 | r2.0 | 12 | 12 | 4 | DC | 140ns | 1 | 19mm X 19mm | 1.8 | Yes | 2 | |
PEX 8614 | r2.0 | 12 | 12 | -- | DC | 140ns | 1 | 19mm X 19mm | 1.7 | Yes | 2 | |
PEX 8613 | r2.0 | 12 | 3 | -- | DC | 140ns | 1 | 19mm X 19mm | 1.7 | Yes | 2 | |
PEX 8612 | r2.0 | 12 | 3 | -- | DC | 150ns | 3 | 1 | 19mm X 19mm | 2.2 | Yes | 1 |
PEX 8609 | r2.0 | 8 | 8 | 4 | DC | 140ns | 1 | 15mm X 15mm | 1.6 | Yes | 2 | |
PEX 8608 | r2.0 | 8 | 8 | -- | DC | 140ns | 1 | 15mm X 15mm | 1.4 | Yes | 2 | |
PEX 8606 | r2.0 | 6 | 6 | -- | DC | 190ns | 1 | 15mm X 15mm | 1.3 | Yes | 2 | |
PEX 8604 | r2.0 | 4 | 4 | -- | DC | 190ns | 1 | 15mm X 15mm | 1.3 | Yes | 2 |
Service Guarantee
-
Free Service Charge
ECVV doesn't charge any service fee to Buyers for buying this product.
-
ECVV Supply
ECVV is responsible for supply, and provides product quality inspection, fund supervision and supply chain services.
-
Product Quality Commitment
ECVV China Sourcing Agent will assess the reputation and supply ability of the factory and conduct field trips to select the high-quality Chinese factories for buyers.
-
Deposit Service Commitments
In order to improve the quality of service, ECVV will charge for a 100CNY deposit for the agent purchasing order, and the deposit will be part of subsequent purchasing costs.
After paying a deposit, if the purchasing order is not completed because of unsatisfied ECVV services, ECVV will refund your deposit.
PEX8796 from this supplier
More products from other suppliers
Maintenance Lamp Black Suppliers :
Can't find a suitable Supplier or product? Entrust ECVV to purchase the well-chosen Chinese products with high cost performance.
Learn More>> Start Safebuy Order